Жаль что вы посчитали письма не нужными
Вы больше не будете получать от нас уведомления о прибыльных закупках
Реализованные тендеры
3 трактора 1221.1 с щеками и роторными снегоочиститилями
| Посмотреть на zakupki.gov.ru | |
| Начальная цена контракта | 19 029 999 руб. |
| Итоговая цена контракта | 18 078 499 руб. |
| Себестоимость | 16 200 000 руб. |
| Итоговая прибыль | 1 878 499 руб. |
3 трактора 1221.1 с щеками и роторными
| Посмотреть на zakupki.gov.ru | |
| Начальная цена контракта | 19 029 999 руб. |
| Итоговая цена контракта | 18 078 499 руб. |
| Себестоимость | 16 200 000 руб. |
| Итоговая прибыль | 1 878 499 руб. |
3 трактора 1221.1 с щеками и роторными снегоочиститилями
| Посмотреть на zakupki.gov.ru | |
| Начальная цена контракта | 19 029 999 руб. |
| Итоговая цена контракта | 18 078 499 руб. |
| Себестоимость | 16 200 000 руб. |
| Итоговая прибыль | 1 878 499 руб. |
3 трактора 1221.1 с щеками и роторными снегоочиститилями
| Посмотреть на zakupki.gov.ru | |
| Начальная цена контракта | 19 029 999 руб. |
| Итоговая цена контракта | 18 078 499 руб. |
| Себестоимость | 16 200 000 руб. |
| Итоговая прибыль | 1 878 499 руб. |
3 трактора 1221.1 с щеками и роторными снегоочиститилями
| Посмотреть на zakupki.gov.ru | |
| Начальная цена контракта | 19 029 999 руб. |
| Итоговая цена контракта | 18 078 499 руб. |
| Себестоимость | 16 200 000 руб. |
| Итоговая прибыль | 1 878 499 руб. |
3 трактора 1221.1 с щеками и роторными снегоочиститилями
| Посмотреть на zakupki.gov.ru | |
| Начальная цена контракта | 19 029 999 руб. |
| Итоговая цена контракта | 18 078 499 руб. |
| Себестоимость | 16 200 000 руб. |
| Итоговая прибыль | 1 878 499 руб. |
3 трактора 1221.1 с щеками и роторными снегоочиститилями
| Посмотреть на zakupki.gov.ru | |
| Начальная цена контракта | 19 029 999 руб. |
| Итоговая цена контракта | 18 078 499 руб. |
| Себестоимость | 16 200 000 руб. |
| Итоговая прибыль | 1 878 499 руб. |
3 трактора 1221.1 с щеками и роторными снегоочиститилями
| Посмотреть на zakupki.gov.ru | |
| Начальная цена контракта | 19 029 999 руб. |
| Итоговая цена контракта | 18 078 499 руб. |
| Себестоимость | 16 200 000 руб. |
| Итоговая прибыль | 1 878 499 руб. |